تفاصيل المنتج:
|
موديل المنتج: | L4981AD | حزمة المورد: | SOIC-20 |
---|---|---|---|
وصف مختصر: | أشباه الموصلات | فئة المنتج: | دوائر متكاملة |
مجالات التطبيق: | تصحيح معامل القدرة PFC | تاريخ التصنيع: | في غضون عام |
سمة المنتج | قيمة السمة |
---|---|
STMicroelectronics | |
فئة المنتج: | تصحيح معامل القدرة - PFC |
بنفايات: | تفاصيل |
115 كيلو هرتز | |
- 40 ج | |
+ 125 ج | |
SMD / SMT | |
SOIC-20 | |
الة النفخ | |
ماركة: | STMicroelectronics |
ارتفاع: | 2.35 ملم |
طول: | 13 ملم |
حساس للرطوبة: | نعم |
نوع المنتج: | PFC - تصحيح معامل القدرة |
مسلسل: | L4981 |
1000 | |
تصنيف فرعي: | PMIC - المرحلية لإدارة الطاقة |
يكتب: | مصحح معامل القدرة |
عرض: | 7.6 ملم |
وحدة الوزن: | 0.009408 أوقية |
أضف أجزاء إلى نموذج RFQ | إرسال RFQ | نقوم بالرد خلال 24 ساعة |
أنت تؤكد الطلب | قسط | اشحن طلبك |
الدوائر المتكاملة Ics | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848 ك 1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD 1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E / PHA | MIC28514T-E / PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E / PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
ميكروكنترولر- MCU | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | المزيد من موديلات IC |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
اتصل شخص: Darek
الهاتف :: +8615017926135