تفاصيل المنتج:
|
حزمة المورد: | TO-247 | الحد الأقصى لجهد المجمع-الباعث (V): | 1200 فولت |
---|---|---|---|
أقصى تيار جامع مستمر (A): | 80 أ | ||
تسليط الضوء: | IKW40N120H3FKSA1,وحدات IGBT للسيارات |
Infineon Technologies AG IKW40N120H3FKSA1 IGBT Trans IGBT Chip N-CH 1200V 80A 483mW السيارات 3-Pin (3 + Tab) TO-247 TubE
رقم الجزء الداخلي | IKW40N120H3 | |
حالة خالية من الرصاص / حالة بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS | |
مستوى حساسية الرطوبة (MSL) | 1 (غير محدود) | |
حالة الإنتاج (دورة الحياة) | في الانتاج | |
حالة | جديد وغير مستعمل ، أصلي مختوم | |
الحزمة القياسية | 240 | |
فئة | منتجات أشباه الموصلات المنفصلة | |
عائلة | IGBTs - واحد | |
مسلسل | TrenchStop® | |
التعبئة والتغليف | الة النفخ | |
نوع IGBT | توقف حقل الخندق | |
الجهد - انهيار جامع الباعث (الحد الأقصى) | 1200 فولت | |
التيار - المجمع (Ic) (الحد الأقصى) | 80 أ | |
التيار - المجمع النبضي (Icm) | 160 أ | |
Vce (on) (Max) @ Vge، Ic | 2.4 فولت @ 15 فولت ، 40 أمبير | |
أقصى القوة | 483 واط | |
تحويل الطاقة | 4.4 مللي جول | |
نوع الإدخال | معيار | |
اجره البوابه | 185nC | |
Td (تشغيل / إيقاف) @ 25 درجة مئوية | 30 ن / 290 ن | |
شرط الاختبار | 600 فولت ، 40 أمبير ، 12 أوم ، 15 فولت | |
وقت الاسترداد العكسي (trr) | 355ns | |
العبوة / العلبة | TO-247-3 | |
نوع التركيب | من خلال ثقب | |
حزمة جهاز المورد | PG-TO247-3 | |
وزن | 0.001 كجم | |
طلب | البريد الإلكتروني للحصول على التفاصيل | |
الجزء البديل (الاستبدال) | IKW40N120H3 | |
روابط ذات علاقة | IKW40وIKW40N120H3 ورقة بياناتوموزع Infineon Technologies |
وصف تفاصيل IKW40N120H3
اتصل شخص: Darek
الهاتف :: +8615017926135